2025年04月12日~2025年05月04日(直近1ヶ月間) (ワイド・馬連・馬単・三連複・三連単) |
||||||
05月04日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
東京2R | 220円 | 430円 | 490円 | 660円 | 1,530円 | 3,280円 |
東京4R | 6,190円 | 26,860円 | 22,080円 | 45,920円 | 844,280円 | 3,447,600円 |
東京6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京8R | 130円 | 280円 | 870円 | 1,190円 | 490円 | 2,530円 |
東京10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都2R | 140円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都4R | 120円 | 550円 | 0円 | 0円 | 770円 | 5,890円 |
京都6R | 400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟2R | 330円 | 510円 | 0円 | 0円 | 1,890円 | 11,180円 |
新潟4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟6R | 660円 | 1,830円 | 6,480円 | 13,950円 | 2,900円 | 41,650円 |
新潟8R | 210円 | 250円 | 440円 | 810円 | 580円 | 2,520円 |
新潟10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 8,400円 |
30,710円 |
30,360円 |
62,530円 |
852,440円 |
3,514,650円 |
05月03日(土) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
東京2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京4R | 270円 | 2,720円 | 0円 | 0円 | 5,980円 | 31,400円 |
東京6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京8R | 150円 | 530円 | 300円 | 530円 | 940円 | 3,240円 |
東京10R | 1,130円 | 1,480円 | 0円 | 0円 | 9,270円 | 44,600円 |
東京12R | 250円 | 460円 | 410円 | 650円 | 1,560円 | 4,140円 |
京都2R | 200円 | 210円 | 0円 | 0円 | 560円 | 2,830円 |
京都4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都6R | 180円 | 460円 | 380円 | 640円 | 1,020円 | 3,190円 |
京都8R | 860円 | 0円 | 1,990円 | 4,140円 | 0円 | 0円 |
京都10R | 140円 | 530円 | 210円 | 350円 | 1,220円 | 2,850円 |
京都12R | 1,610円 | 2,970円 | 4,810円 | 10,980円 | 37,800円 | 214,130円 |
新潟2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟4R | 1,010円 | 1,470円 | 4,690円 | 9,290円 | 11,970円 | 74,810円 |
新潟6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
新潟12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 5,800円 |
10,830円 |
12,790円 |
26,580円 |
70,320円 |
381,190円 |
04月27日(日) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
東京2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京4R | 270円 | 930円 | 700円 | 960円 | 2,100円 | 5,750円 |
東京6R | 460円 | 710円 | 2,570円 | 3,770円 | 6,270円 | 21,420円 |
東京8R | 430円 | 860円 | 0円 | 0円 | 3,610円 | 15,850円 |
東京10R | 480円 | 1,440円 | 5,580円 | 8,730円 | 6,010円 | 40,230円 |
東京12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都2R | 350円 | 2,140円 | 8,360円 | 14,790円 | 10,690円 | 70,770円 |
京都4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都8R | 970円 | 1,310円 | 2,950円 | 4,280円 | 14,370円 | 54,270円 |
京都10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都12R | 550円 | 630円 | 1,420円 | 3,690円 | 3,740円 | 21,490円 |
福島2R | 190円 | 390円 | 1,020円 | 1,300円 | 1,300円 | 5,290円 |
福島4R | 210円 | 380円 | 1,110円 | 1,590円 | 1,110円 | 5,070円 |
福島6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 3,910円 |
8,790円 |
23,710円 |
39,110円 |
49,200円 |
240,140円 |
04月26日(土) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
東京2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京4R | 290円 | 300円 | 410円 | 560円 | 1,680円 | 2,120円 |
東京6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
東京8R | 300円 | 790円 | 0円 | 0円 | 2,600円 | 26,630円 |
東京10R | 290円 | 1,670円 | 670円 | 870円 | 5,270円 | 13,850円 |
東京12R | 270円 | 320円 | 680円 | 810円 | 1,940円 | 4,210円 |
京都2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
京都10R | 170円 | 390円 | 360円 | 480円 | 1,060円 | 2,450円 |
京都12R | 180円 | 560円 | 2,190円 | 3,260円 | 1,520円 | 9,590円 |
福島2R | 170円 | 190円 | 0円 | 0円 | 340円 | 2,370円 |
福島4R | 150円 | 160円 | 330円 | 470円 | 290円 | 1,090円 |
福島6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島8R | 170円 | 470円 | 290円 | 510円 | 1,540円 | 4,290円 |
福島10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 1,990円 |
4,850円 |
4,930円 |
6,960円 |
16,240円 |
66,600円 |
04月20日(日) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
中山2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山4R | 390円 | 1,000円 | 920円 | 1,510円 | 7,940円 | 20,860円 |
中山6R | 470円 | 4,040円 | 1,120円 | 1,470円 | 19,700円 | 52,390円 |
中山8R | 170円 | 2,330円 | 300円 | 570円 | 4,250円 | 11,480円 |
中山10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神2R | 1,020円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神10R | 1,140円 | 1,860円 | 3,000円 | 5,340円 | 17,660円 | 93,110円 |
阪神12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島4R | 420円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,570円 | 9,620円 | 26,770円 |
福島6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島8R | 460円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 4,070円 |
10,310円 |
6,420円 |
10,460円 |
59,170円 |
204,610円 |
04月19日(土) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
中山2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山4R | 160円 | 660円 | 230円 | 340円 | 1,350円 | 2,860円 |
中山6R | 150円 | 270円 | 290円 | 760円 | 480円 | 2,810円 |
中山8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神6R | 390円 | 1,250円 | 740円 | 1,810円 | 4,580円 | 18,140円 |
阪神8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神12R | 230円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島2R | 170円 | 990円 | 310円 | 550円 | 2,400円 | 7,400円 |
福島4R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島8R | 1,030円 | 2,940円 | 10,480円 | 20,640円 | 16,430円 | 135,720円 |
福島10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 2,130円 |
6,110円 |
12,050円 |
24,100円 |
25,240円 |
166,930円 |
04月13日(日) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
中山2R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山4R | 520円 | 1,040円 | 980円 | 2,160円 | 4,610円 | 19,050円 |
中山6R | 330円 | 350円 | 880円 | 2,220円 | 1,860円 | 13,140円 |
中山8R | 380円 | 720円 | 2,220円 | 3,320円 | 2,980円 | 15,970円 |
中山10R | 520円 | 600円 | 1,160円 | 2,040円 | 3,670円 | 12,570円 |
中山12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神2R | 610円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神4R | 240円 | 0円 | 540円 | 1,540円 | 0円 | 0円 |
阪神6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神10R | 550円 | 1,120円 | 1,380円 | 2,040円 | 8,660円 | 24,370円 |
阪神12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島2R | 310円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島4R | 190円 | 0円 | 350円 | 500円 | 0円 | 0円 |
福島6R | 530円 | 560円 | 1,380円 | 2,170円 | 1,800円 | 8,080円 |
福島8R | 480円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 4,660円 |
4,390円 |
8,890円 |
15,990円 |
23,580円 |
93,180円 |
04月12日(土) | ||||||
開 催 レ ー ス |
ワ イ ド 配 当 1 |
ワ イ ド 配 当 2 |
馬 連 配 当 |
馬 単 配 当 |
3 連 複 配 当 |
3 連 単 配 当 |
中山2R | 450円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山4R | 410円 | 610円 | 1,730円 | 2,870円 | 4,350円 | 17,630円 |
中山6R | 170円 | 2,220円 | 0円 | 0円 | 5,710円 | 61,340円 |
中山8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
中山12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神2R | 300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神4R | 330円 | 0円 | 860円 | 1,570円 | 0円 | 0円 |
阪神6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
阪神12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島2R | 320円 | 1,360円 | 3,290円 | 4,800円 | 8,660円 | 41,680円 |
福島4R | 260円 | 440円 | 560円 | 1,360円 | 1,710円 | 7,130円 |
福島6R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島8R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島10R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
福島12R | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
券種ごとの合計獲得金 | 2,240円 |
4,630円 |
6,440円 |
10,600円 |
20,430円 |
127,780円 |